单组份胶涂覆设备(加热型)
应用范围:
用于单组份、施工时需要加热恒温的胶料
胶料中不含或含少量硬质微小填充物
加热后粘度在85万mPa.s(cp)以下或定做HP机型粘度500万mPa.s(cp)以下
有气动和电动两种机型,常规用气动型。电动PLC精准控制型可在线定量、计量
气动单组份加热型常用型号及主要参数:
型号 | DJ72-TH1-HOT | DJ285B-HOT | DJ575-HOT | 定制其他规格 |
压力比 | 72:1 | 72:1 | 72:1 | 不同压力比 |
输送压力范围 | 0-432Bar | 0-432Bar | 0-432Bar | 定制 |
一往复最大排量 | 0.21 L | 0.21 L | 0.21 L | 定制 |
加热温度范围 | 250℃以下 | 250℃以下 | 250℃以下 | 250℃以下 |
加热部位的特点 | 无电安全防爆 | 无电安全防爆 | 无电安全防爆 | 无电安全防爆 |
升降方式 | 气动双立柱 | 气动双立柱 | 气动双立柱 | 定制 |
压盘尺寸 | 无压盘 | 285mm | 575mm | 定制 |
重量(kg) | 约170 | 约185 | 约205 | |
外形尺寸cm(宽深高) | 约75 70 120 | 约75 70 120 | 约98 78 146 | 定制 |
使用气压 | 3-6Bar | 3-6Bar | 3-6Bar | 3-6Bar |
现场气源排量要求 | ≥1m3/min | ≥1m3/min | ≥1m3/min | ≥1m3/min |
单组份加热型胶主机和附件参考图片:
5加仑小压盘泵加热型含调压器
型号:DJ285B-HPV-HOT
55加仑大压盘泵加热型含调压器
型号:DJ575-HPV-HOT
电动压盘泵加热型(PLC精准控制)
型号:ZD-DJE1K-HOT-285/575
加热型自动胶枪
型号:AL-5AJ-HOT